| ■企業情報詳細画面 |
| Business Research Guide 機関情報(詳細) | |
| 企業名 | 社団法人輿論科学協会 Public Opinion Research Center |
| 本社所在地 | 〒151-8509 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目8番6号 シルバービル TEL 03-3401-1131 |
| 支店所在地 | 〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目8番1号 若杉センタービル別館 TEL 06-4801-5855 |
| 創業年月 | 昭和21年10月 |
| 年商 | 60,000万円 |
| 従業員数 | 23人 |
| 代表者氏名 | 金森 靱彦 (理事長) |
| 調査依頼 受付担当者氏名 |
田ノ本 一彦 |
| 特色 | 当協会は,昭和21年に設立されたわが国最初の独立調査機関です。世論調査と市場調査の科学的研究とその実施を通じて,60年以上の経験によって学んだ知識・技術を,新しい時代の要請に応えるべく,日々新たな課題解決の中でさらに錬磨向上させていきたいと思っています。 |
| 得意テーマ | ●世論調査 (1)行政世論調査 (2)選挙・投票行動調査 (3)政治意識調査 (4)社会問題に関する世論調査 (5)社会意識・社会行動実態調査 (6)広報効果調査 ●市場調査 (1)商品コンセプト調査 (2)製品使用・サービス利用実態調査 (3)購買・消費行動調査 (4)銘柄選択動機調査 (5)企業イメージ調査 (6)消費者嗜好調査 (7)来店者・来場者調査 |
| 調査手法 | (1)登録調査員による訪問調査,電話調査 (2)郵送調査 |
| その他特記事項 | (1)集計・解析計算サービス 協会独自に開発した汎用集計プログラムを使用して,どのような形のデータでも迅速に集計・解析できます。また,各種統計解析ソフトによる集計・分析・グラフ化も可能です。
(2)調査研究会の開催毎月原則として第一水曜日の夜に,協会職員のほか調査の専門家や研究者をまじえて,発表と討論をしています。
(3)会誌「市場調査」の発行年4回発行して,最新の調査データや新しい調査方法の紹介をしています。
(4)加盟団体・財団法人 日本世論調査協会
・社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会 ・社団法人 日本マーケティング協会 |
| ホームページURL | http://www.yoron-kagaku.or.jp E-mail:info@yoron-kagaku.or.jp |
| Copyright (C) 2008 JMA Research Institute Inc. All right reserved. |