| Business Research Guide 機関情報(詳細) |
| 企業名 |
株式会社ノークリサーチ |
| 本社所在地 |
〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター1712 |
| 電話番号 |
TEL 03-5244-6691 FAX 03-5244-6692 |
| 創業年 |
1998年12月 |
| 資本金 |
非公開 |
| 年商 |
非公開 |
| 従業員数 |
10人 |
| 代表者氏名 |
伊嶋謙二 |
業務依頼 受付担当部署 |
本社企画部 担当者直通電話番号 03-5244-6691 |
ノークリサーチの 特徴 |
ノークリサーチはミッドレンジサーバとミドルマーケット(中堅・中小企業)にフォーカスしたIT市場のリサーチ,コンサルテーションの専門会社。特に中堅・中小企業ユーザ調査,ベンダ調査,チャネル・パートナー調査の3層におけるリサーチ・解析に高い実績を持つ。 |
| 主なアクティビティ |
定期レポート・マルチクライアント・特別企画レポート
| ・ | ITマーケット別調査レポート(アニュアルレポート) |
| ・ | ITマーケット半期/四半期別調査レポート(会員制) |
| ・ | SI/SP/SaaS企業データベース |
| ・ | 日本におけるSOA市場の実態と展望 |
| ・ | 中堅・中小企業のIT/コンピュータ利用実態 |
| ・ | 有力ASP事業サプライヤの徹底分析 |
| ・ | ASP/SaaSのニーズ探索のユーザサーベイ |
| ・ | ERPユーザの導入実態及び潜在需要分析 |
| ・ | CRM市場の潜在ニーズサーベイ |
| ・ | ミドルマーケットの潜在市場分析(業種,業態,地域,企業規模など) |
受託調査・リサーチ(個別企業からの受託リサーチ)
| ・ | 競合他社製品との競争力分析 |
| ・ | 新規チャネル構築のためのリサーチ |
| ・ | 特定市場のユーザリサーチ |
| ・ | 新規参入のための戦略分析・可能性評価 |
| ・ | 顧客満足度リサーチ(実態把握,CS向上のための施策立案) |
| ・ | 新規顧客獲得のためのリクルーティング及び分析 |
コンサルティング
| ・ | 事業戦略コンサルテーション ―製品戦略/販売・チャネル戦略/ターゲット市場戦略― |
| ・ | 経営コンサルテーション |
| ・ | Web関連コンサルテーション (ECサイト構築,コンセプト構築,コンテンツ作成,アクセスログ解析) |
| ・ | 外資系IT企業の日本進出のためのコーディネーション,コンサルタント |
| ・ | 企業アライアンスのためのブリッジコンサルテーション |
|
| Web事業 |
・中堅・中小企業IT企業向けQ&Aサイト「シス蔵」の運営 |
| パートナー企業 |
| ・ | スプリングボードリサーチ・ジャパン社 ―日本及びアジアパシフィックにおけるリサーチ、コンサルティング事業の提携企業
| | ・ | テクネット社 ―Q&Aサイト「シス蔵」の運営パートナー企業
|
|
最近行った 主要プロジェクト |
| ・ | 2007年版 中堅・中小企業のIT投資動向に関する実態と展望 |
| ・ | 2007年版 中堅・中小企業のサーバ/クライアント管理実態と展望 |
| ・ | 2007年度 中堅・中小企業向けPCサーバ導入実態と展望 |
| ・ | 2007年版 民間企業のITアプリケーション利用実態と評価レポート |
| ・ | 2006年版 PCサーバ国内出荷調査報告 |
| ・ | 2007年版 中堅・中小企業向けERP市場の実態と展望 |
| ・ | 2007年版 SaaS市場の実態と展望(日本及びアジアパシフィック) |
| ・ | 2007年版 SOA市場の実態と展望(日本及びアジアパシフィック) |
|
| 主要クライアント |
IT関連の民間企業及び関連団体
| ― | ITベンダ(国産ベンダ,外資系ベンダ),ソフトベンダ,大手ソリューションプロバイダ,システムインテグレータ,ネットワークインテグレータ,コンサルタントファーム,周辺機器ベンダ,通信機器ベンダ,IT関連団体,大手金融機関、官庁など |
|
| ホームページURL |
http://www.norkresearch.co.jp E-mail:info@norkresearch.co.jp |