| Business Research Guide 機関情報(詳細) |
| 企業名 |
株式会社スミス |
| 本社所在地 |
〒170-6051 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 |
| 電話番号 |
03-3988-3111 |
| 創業年月 |
1969年9月 |
| 資本金 |
9,400万円 |
| 年商 |
23億円 |
| 従業員数 |
80人 |
| 代表者氏名 |
林 照雄 |
| 業務依頼受付 |
担当部署 マーケティングリサーチ事業部 担当者氏名 清水信行 河北哲郎 担当者直通電話番号 03-3988-3113/03-3989-9821 |
| 得意ジャンル |
| (1) | 海外調査(世界88ケ国) |
| (2) | 小売業,外食産業,サービス業のミステリーショッパー調査 |
| (3) | 食品,トイレタリーの商品開発,リニューアル対応の調査 |
| (4) | TVコマーシャルテスト |
| (5) | 教育,情報通信サービス事業化調査 |
| (6) | 自動車関連の顧客調査 |
| (7) | 小売業,サービス業の顧客調査 |
| (8) | 小売業,外食産業などのPOS,ポイントカードのデータマイニング |
| (9) | 小売業,外食産業などの各種システムソフト開発,運用 |
|
最近行った 主要プロジェクト |
| ● | 世界20ケ国健康意識調査(2万人) |
| ● | 百貨店,CVS,ファミリーレストランのミステリーショッパー調査 |
| ● | TVコマーシャルテスト |
| ● | アイトラッキング調査 |
| ● | スーパー,コンビニの購入者調査,購入者追跡調査(食品,トイレタリー) |
| ● | CLT,グループインタビュー等による商品コンセプト調査(食品,トイレタリー) |
| ● | 自動車の新車評価調査,広告評価調査 |
| ● | インターネット調査(小売業,自動車,映画など多数) |
| ● | 教育事業,雑誌のCS調査 |
| ● | 食品,トイレタリー等の消費材生活者使用実態調査 |
| ● | SC,百貨店,スーパー,コンビニ,外食の店舗開発,エリア戦略調査 |
| ● | コンビニ,外食の新商材,新メニュー開発調査 |
| ● | GIS(地図情報)とエリア,顧客データ組み合わせによるデータベースマーケティング |
| ● | 物流,顧客,会計等の各種コンピュータシステムの開発と運用 |
|
| その他特記事項 |
| (1) | 自社パネル(SMoni 20万人)と提携モニターネットワーク(450万人) |
| (2) | 世界30ケ国の独立系グローバル調査ネットワークと連携し,世界88ケ国以上で調査実施可能 |
| (3) | アジア12ケ国をカバーしたリサーチ・アジア |
| (4) | サンシャイン60の51階に2ヶ所のグループ・インタビュー専用ルーム |
| (5) | コンジョイント,コレスポンデンス分析等の多変量解析全般 |
| (6) | 加入団体: JMA,JMRA,ESOMAR,アメリカマーケティング協会,アメリカリサーチ協会,(社)日本能率協会,(社)日本ショッピングセンター協会,東京商工会議所 |
●ISO9001−2000年版認証取得(01年12月) ●プライバシーマーク認証取得(02年3月)
|
| ホームページURL |
http://www.smis.co.jp/ |