| ■企業情報詳細画面 |
| Business Research Guide 機関情報(詳細) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商号 | 株式会社エスピー研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-11-20 SPビル TEL 03-3239-0071(代表) 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-3-4 SPビル TEL 06-6306-1191(代表) ※札幌 仙台 名古屋 広島 福岡にネットワーク拠点あり |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和47年6月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年商 | 約23億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 100名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専属調査員 | 250名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デモンストレーター | 本社/5,000人 大阪支店/3,000人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 安良岡洋介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 株式会社ジェイアール (資本金/3億600万円) 株式会社ジィアンドジィ (資本金/4億円) 両者とも株式会社エスピー研の100%出資 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主なサービス内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問合せ先 | 当社は「ISO9001」認証取得 および 「プライバシーマーク」の付与認定企業です。 〜お問合せお待ち申しあげております〜 本社営業企画部:野口 横山 高橋 TEL 03-3239-0071/FAX 03-3239-0072 E-mail:mail@sp-ken.co.jp |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページURL | http://www.sp-ken.co.jp/home/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright (C) 2008 JMA Research Institute Inc. All right reserved. |