市場規模のレポート公開サイト|MDB 株式会社日本能率協会総合研究所
TOP > 中国市場調査 > 中国市場データバンク > 中国産アスパラガス缶詰の輸出状況


10万トンを超えた中国産アスパラガス缶詰の輸出状況

 2005年における中国産アスパラ缶詰の輸出量は10万トンを超え、過去最高を記録した。平均単価も2004年に較べて上昇した。


2004年-2005年 中国産アスパラ缶詰の輸出状况

2004年 2005年
輸出先国 数量(kg) 金額(米ドル) 数量(kg) 構成比(%) 金額(米ドル) 構成比(%)
スペイン 34,220,390 38,487,424 38,370,189 36.1 55,859,805 44.0
ドイツ 21,748,624 18,021,757 20,436,156 19.2 19,719,394 15.5
フランス 7,556,008 7,833,932 12,952,413 12.2 14,548,074 11.5
オランダ 7,636,984 7,267,950 8,151,761 7.7 8,596,599 6.8
ベルギー 5,844,804 5,424,793 7,532,951 7.1 7,916,641 6.2
日本 4,844,195 6,507,557 4,394,896 4.1 6,136,505 4.8
デンマーク 2,706,556 1,725,430 2,825,251 2.7 1,891,200 1.5
スウェデン 1,677,032 1,311,121 1,671,225 1.6 1,433,752 1.1
イタリア 1,209,320 1,189,597 1,189,597 1.4 1,503,893 1.2
オーストラリア 1,491,904 2,033,159 1,398,879 1.3 1,945,526 1.5
その他 8,639,006 8,381,579 7,242,210 6.8 7,451,744 5.9
合計 97,574,823 98,184,299 106,425,292 100.0 127,003,133 100.0




出所:中国税関


PAGE TOP



市場規模のレポート公開サイト|MDB/マーケティング・データ・バンク copy right