TOP > 中国市場調査 > 中国市場データバンク >2001年〜2007年 職務非職務別(3種類別)推移


2001年〜2007年 職務非職務別(3種類別)推移

中国の特許区分には、職務、非職務という区分がある。この区分は当該特許案件が所属する企業・組織の課題から派生した職務上の案件であるか否かの区分であり、職務とされる場合、権利はその組織が所有することとなる。職務、非職務のバランスは権利区分によって大きく異なる。特許権では、ほとんどが職務であり、その割合も逐年増加している。実用新案権では非職務が多かったが急速に職務の比率が増加している。意匠権では半々からやや非職務の増加が見られる。


登録件数推移


特許権
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
職務 13,069 18,158 31,744 42,265 46,316 50,157 59,618
非職務 3,228 3,318 5,410 7,095 6,989 7,629 8,330
合計 16,297 21,476 37,154 49,360 53,305 57,786 67,948




実用新案権
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
職務 16,785 18,620 24,506 26,703 30,202 43,337 64,317
非職務 37,574 38,863 44,400 43,920 49,147 64,318 85,719
合計 54,359 57,483 68,906 70,623 79,349 107,655 150,036




意匠権
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
職務 22,787 24,126 37,578 31,107 35,820 42,103 58,396
非職務 20,809 29,316 38,588 39,148 45,529 60,458 75,402
合計 43,596 53,442 76,166 70,255 81,349 102,561 133,798



出所:国家知識産権局