TOP > 中国市場調査 > 中国市場データバンク >2008年5月現在 特許国別出願登録件数累計


2008年5月現在 特許国別出願登録件数累計

外国からの特許出願登録件数累計は、2008年5月現在で、出願件数累計76万件、登録件数累計で32万件となっている。
出願件数、登録件数とも日本が最も多く、それぞれ36.5%,40.8%を占めている。次いで米国の23.8%,20.2%、ドイツの8.7%,8.5%、韓国の8.2%,7.5%である。これら4カ国で全体の3/4以上を占めている。


国別出願登録件数

国及び地区 出願件数 構成比 登録件数 構成比
オーストリア 2,975 0.4% 1,455 0.5%
オーストラリア 6,477 0.9% 2,779 0.9%
ベルギー 3,262 0.4% 1,290 0.4%
カナダ 6,309 0.8% 2,165 0.7%
スイス 20,547 2.7% 9,749 3.0%
ドイツ 66,108 8.7% 27,222 8.5%
デンマーク 2,975 0.4% 1,455 0.5%
スペイン 4,453 0.6% 2,035 0.6%
フィンランド 7,797 1.0% 3,428 1.1%
フランス 28,511 3.7% 12,830 4.0%
イギリス 17,298 2.3% 7,335 2.3%
イタリア 12,050 1.6% 5,648 1.8%
日本 277,694 36.5% 131,136 40.8%
韓国 62,591 8.2% 24,031 7.5%
オランダ 27,003 3.6% 9,845 3.1%
ロシア 1,249 0.2% 410 0.1%
スウェーデン 12,123 1.6% 5,510 1.7%
シンガポール 2,012 0.3% 765 0.2%
米国 18,110 23.8% 64,938 20.25%
その他 18,281 2.4% 7,574 2.4%
全計 760,456 100% 321,338 100%



出所:国家知識産権局