市場規模のレポート公開サイト|MDB 株式会社日本能率協会総合研究所
TOP > 中国市場調査 > 中国市場データバンク > 2005年中国医薬品製造業の地域別売上状況


2005年 中国医薬品製造業の地域別売上状況

 2005年、中国国内の医薬品製造業製品売上高は、全体で対前年比26.5%増、4,020億人民元を達成した。


2005年中国医薬品製造業製品のの地域別売上高
製品の売上高(千元) 製品の売上原価(千元) 製品の販売コスト(千元) 製品売上にかかる税金及び付加価値税(千元)
対前年比(%) 対前年比(%) 対前年比(%) 対前年比(%)
全国 402,003,714 126.5 272,128,524 130.5 56,602,174 117.8 2,601,618 126.1
北京 12,437,718 109.2 6,479,789 109.7 2,948,134 123.3 61,111 98.1
天津 18,949,473 112.6 13,293,968 112.0 2,542,373 113.6 65,733 104.9
河北 22,319,924 122.2 17,054,061 123.3 1,760,285 126.6 66,343 111.3
山西 3,915,362 117.6 2,564,323 124.9 514,040 115.3 104,988 164.5
内蒙古 3,777,524 137.0 2,650,371 139.9 293,578 98.7 43,830 192.3
遼寧 11,912,466 132.8 8,353,196 138.0 1,201,726 112.1 76,144 223.0
吉林 11,539,275 119.2 6,104,181 125.3 2,474,815 122.6 62,393 121.7
黒龍江 13,073,603 118.9 8,492,991 122.8 2,123,087 96.5 103,278 103.9
上海 22,806,302 108.8 15,389,814 108.3 3,522,498 117.2 182,554 98.1
江蘇 45,478,689 127.3 27,198,667 130.1 10,281,988 128.4 224,975 115.9
浙江 40,227,662 124.3 29,286,522 126.8 3,784,492 116.4 196,084 143.0
安徽 4,841,766 130.5 3,548,950 127.3 594,745 150.7 27,171 91.2
福建 5,946,432 115.7 3,793,265 117.0 713,168 109.8 29,791 138.4
江西 12,648,764 135.8 8,105,986 135.1 2,555,607 140.1 218,203 130.0
山東 54,687,109 150.5 43,297,879 154.3 3,438,132 114.4 331,650 171.5
河南 16,010,679 145.5 12,712,929 151.7 1,267,836 125.7 88,575 146.4
湖北 12,387,455 121.7 8,852,209 125.6 1,393,700 95.4 86,120 107.1
湖南 7,960,357 151.9 5,214,265 159.8 1,381,342 151.6 104,774 171.2
広東 26,479,196 117.4 16,851,907 120.0 3,948,370 110.6 142,653 105.7
広西 6,002,853 115.9 3,398,953 123.0 1,096,234 107.7 59,878 114.0
海南 2,481,813 116.4 1,166,368 112.9 452,114 100.8 18,302 90.0
重慶 6,599,396 140.1 4,353,157 153.0 868,503 115.4 50,013 109.2
四川 14,906,221 134.6 9,226,140 144.8 2,470,171 113.1 93,894 132.1
貴州 5,514,315 122.7 3,172,999 127.3 1,340,355 105.0 54,393 116.3
雲南 4,264,719 117.2 2,352,545 125.1 910,739 107.9 28,053 116.9
西蔵 261,824 98.3 67,828 82.3 82,893 71.2 11,752 104.4
陜西 10,533,883 126.8 6,455,939 129.6 2,060,381 116.8 35,578 116.3
甘粛 2,047,013 108.1 1,403,226 145.7 411,293 123.9 21,828 67.7
青海 575,600 157.9 276,216 151.4 61,248 119.2 3,399 166.5
寧夏 1,092,818 183.0 819,567 203.5 51,322 105.2 5,526 333.3
新疆 323,503 112.8 190,313 117.0 57,005 106.0 2,632 108.4

出所:中国機電データオンライン
PAGE TOP


市場規模のレポート公開サイト|MDB/マーケティング・データ・バンク copy right